2020 Perseidy

 
====================
Location                OREBIC     Croatia
Coordinates         N425846    E171139
--------------------
Observers:
           Liskova        Ivana
           Pudl            Tobias
           Ptacnik        Stepan
           Krejzlik       Lukas
           Wrnatova     Anna
           Krejci         Vladimir
           Krumpholcová   Katerina
           Pecek          Josef
 
 
====================
Date   2020 08 10/11   2100 2345
Showers analysed:      PER
                                  k CYG
                                  SPO
--------------------
Interval data:                            PER   k CYG   SPO 
 
LISIV 2100 2145 035  60  0.75 1.00  6.4  C   6  C   2  C  2 
LISIV 2200 2245 040  70  0.75 1.00  6.4  C   4  C   1  C  4
LISIV 2300 2345 040  60  0.75 1.00  6.4  C   5  C   2  C  7
 
PUDTO 2100 2145 035  60  0.75 1.00  6.3  C   7  C   2  C  8 
PUDTO 2200 2245 040  70  0.75 1.00  6.4  C   6  C   2  C  5
PUDTO 2300 2345 040  70  0.75 1.00  6.4  C   4  C   1  C  8
 
PTAST 2100 2145 035  60  0.75 1.00  6.5  C   5  C   2  C  4
PTAST 2200 2245 040  60  0.75 0.70  6.5  C   3  C   1  C  5
PTAST 2300 2345 050  60  0.75 1.00  6.5  C   7  C   1  C  5
 
KRELU 2100 2145 035  60  0.75 1.00  6.3  C   4  C   2  C  8
KRELU 2200 2245 040  70  0.75 0.70  6.4  C   3  C   1  C  3
KRELU 2300 2345 040  60  0.75 1.00  6.4  C   5  C   2  C  4
 
WRNAN 2100 2145 035  60  0.75 1.00  6.5  C   9  C   3  C  3
WRNAN 2200 2245 040  70  0.75 0.70  6.5  C   6  C   1  C  6
WRNAN 2300 2345 040  60  0.75 1.00  6.5  C   5  C   0  C  3
 
KREVL 2100 2145 035  60  0.75 1.00  6.4  C   3  C   2  C  3
KREVL 2200 2245 040  70  0.75 0.70  6.4  C   4  C   1  C  3
KREVL 2300 2345 040  60  0.75 1.00  6.4  C   4  C   2  C  4
 
KRUKA 2100 2145 060  70  0.75 1.00  6.5  C   8  C   2  C  2
KRUKA 2200 2245 040  70  0.75 0.70  6.5  C   8  C   1  C  5
KRUKA 2300 2345 040  60  0.75 1.00  6.5  C   7  C   2  C  5
 
PECJO 2100 2145 040  60  0.75 1.00  6.4  C   7  C   2  C  2
PECJO 2200 2245 040  70  0.75 0.70  6.3  C   3  C   1  C  2
PECJO 2300 2345 040  65  0.75 1.00  6.3  C  11  C   1  C  4
--------------------------------------------------------
 
Observers: Ptacnikova Katerina    
           Konecny Jiri
           Vyhnalkova Martina
           Navratil Jaroslav
           Pecková Vera
           Liska Robert
           Svetlikova Blanka
 
Date   2020 08 10/11   2115 0000
Showers analysed:      PER
                                  k CYG
                                  SPO
                
--------------------
Interval data:                                             PER   k CYG   SPO 
 
 
PTAKA 2115 2200 040  60  0.75 1.00  6.4  C   7  C   2  C  4 
PTAKA 2215 2300 048  55  0.75 1.00  6.4  C   6  C   4  C  5
PTAKA 2315 0000 047  55  0.75 1.00  6.4  C   7  C   3  C  3
 
 
KONJI 2115 2200 040  60  0.75 1.00  6.4  C   7  C   3  C  6 
KONJI 2215 2300 048  55  0.75 1.00  6.5  C   7  C   4  C  10
KONJI 2315 0000 047  55  0.75 1.00  6.5  C   7  C   3  C  6
 
 
VYHMA 2115 2200 040  60  0.75 1.00  6.4  C   7  C   2  C  4 
VYHMA 2215 2300 048  55  0.75 1.00  6.5  C   7  C   3  C  4
VYHMA 2315 0000 047  55  0.75 1.00  6.5  C   6  C   3  C  3
 
 
NAVJA 2115 2200 040  60  0.75 1.00  6.4  C   9  C   2  C  4 
NAVJA 2215 2300 048  55  0.75 1.00  6.5  C  14  C   3  C  9
NAVJA 2315 0000 047  55  0.75 1.00  6.5  C  14  C   2  C  4
 
 
PECVE 2115 2200 040  60  0.75 1.00  6.4  C   3  C   0  C  6 
PECVE 2215 2300 047  55  0.75 1.00  6.3  C   4  C   0  C  4
PECVE 2315 0000 047  55  0.75 1.00  6.4  C   7  C   0  C  2
 
 
LISRO 2115 2200 040  60  0.75 1.00  6.4  C   7  C   2  C  6 
LISRO 2215 2300 047  55  0.75 1.00  6.5  C   3  C   1  C  3
LISRO 2315 0000 047  55  0.75 1.00  6.5  C   9  C   0  C  4
 
 
SVEBA 2115 2200 040  60  0.75 1.00  6.4  C   4  C   1  C  5 
SVEBA 2215 2300 048  60  0.75 1.00  6.3  C   5  C   0  C  4
SVEBA 2315 0000 047  55  0.75 1.00  6.4  C   6  C   0  C  2
 
 
 
-------------------------------------------------
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5        
LISIV 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  2  5  0  1  0  0  6  
LISIV 2100 2145 CYG  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  2  
LISIV 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2    
LISIV 2200 2245 PER  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  4    
LISIV 2200 2245 CYG  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  2   
LISIV 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  1  4    
LISIV 2300 2345 PER  0  0  0  2  1  1  1  0  0  0  0  5    
LISIV 2300 2345 CYG  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
LISIV 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  3  2  1  1  0  7    
 
 
PUDTO 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  1  1  2  1  1  1  7  
PUDTO 2100 2145 CYG  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  2  
PUDTO 2100 2145 SPO  0  0  0  0  1  0  5  2  0  0  0  8    
PUDTO 2200 2245 PER  0  0  1  0  2  0  0  2  1  0  0  6    
PUDTO 2200 2245 CYG  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  2   
PUDTO 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  2  0  1  1  0  1  5    
PUDTO 2300 2345 PER  0  0  0  2  0  1  1  0  0  0  0  4    
PUDTO 2300 2345 CYG  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
PUDTO 2300 2345 SPO  0  0  1  0  4  1  0  2  0  0  0  8    
 
 
PTAST 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  5  
PTAST 2100 2145 CYG  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  2  
PTAST 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0  4    
PTAST 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  1  0  3  1  0  0  3    
PTAST 2200 2245 CYG  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1   
PTAST 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  5    
PTAST 2300 2345 PER  0  0  0  0  1  1  1  5  3  0  0  7    
PTAST 2300 2345 CYG  0  0  0  0  1  1  1  5  3  0  0  1 
PTAST 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  5    
 
 
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5        
 
KRELU 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  4  
KRELU 2100 2145 CYG  0  0  0  0  0  2  1  0  2  0  0  2  
KRELU 2100 2145 SPO  0  0  0  0  1  0  4  1  1  1  0  8    
KRELU 2200 2245 PER  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  3    
KRELU 2200 2245 CYG  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1   
KRELU 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  3    
KRELU 2300 2345 PER  0  0  0  3  1  1  0  0  0  0  0  5    
KRELU 2300 2345 CYG  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  2 
KRELU 2300 2345 SPO  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  4    
  
WRNAN 2100 2145 PER  0  0  0  0  1  4  2  2  0  0  0  9  
WRNAN 2100 2145 CYG  0  0  0  0  0  0  2  0  1  0  0  3  
WRNAN 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  3    
WRNAN 2200 2245 PER  0  0  1  0  1  4  0  0  0  0  0  6    
WRNAN 2200 2245 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1   
WRNAN 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  2  0  3  0  1  0  6    
WRNAN 2300 2345 PER  0  0  1  3  0  1  0  0  0  0  0  5    
WRNAN 2300 2345 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
WRNAN 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  3    
 
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
 
KREVL 2100 2145 PER  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  3  
KREVL 2100 2145 CYG  0  0  0  0  0  2  1  0  1  0  0  2  
KREVL 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  3    
KREVL 2200 2245 PER  0  0  1  0  0  2  0  1  0  0  0  4    
KREVL 2200 2245 CYG  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1   
KREVL 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  3    
KREVL 2300 2345 PER  0  0  1  0  1  1  1  0  0  0  0  4    
KREVL 2300 2345 CYG  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  2 
KREVL 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  1  0  2  1  0  0  4    
 
 
KRUKA 2100 2145 PER  0  0  0  0  1  2  3  2  0  0  0  8  
KRUKA 2100 2145 CYG  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  2  
KRUKA 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  2    
KRUKA 2200 2245 PER  0  0  1  0  1  2  0  3  0  1  0  8    
KRUKA 2200 2245 CYG  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1   
KRUKA 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  1  1  2  0  1  0  5    
KRUKA 2300 2345 PER  0  0  1  1  1  2  2  0  0  0  0  7    
KRUKA 2300 2345 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  2 
KRUKA 2300 2345 SPO  0  0  0  1  0  0  1  1  0  1  1  5    
 
 
 
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
 
 
PECJO 2100 2145 PER  0  0  0  1  0  1  4  1  0  0  0  7  
PECJO 2100 2145 CYG  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  2  
PECJO 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  2    
PECJO 2200 2245 PER  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  0  3    
PECJO 2200 2245 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1   
PECJO 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  2    
PECJO 2300 2345 PER  0  0  1  3  1  4  2  0  0  0  0  11    
PECJO 2300 2345 CYG  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
PECJO 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  4    
 
=========================================================
 
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
PTAKA 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  0  2  3  2  0  0  7  
PTAKA 2115 2200 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  
PTAKA 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  1  0  2  1  0  0  4    
PTAKA 2215 2300 PER  0  1  0  2  1  0  0  1  1  0  0  6    
PTAKA 2215 2300 CYG  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  4   
PTAKA 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  4  1  0  5    
PTAKA 2315 0000 PER  1  1  0  0  0  0  3  2  0  0  0  7     
PTAKA 2315 0000 CYG  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  0  3 
PTAKA 2315 0000 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  3   
 
 
KONJI 2115 2200 PER  0  0  0  2  0  0  2  2  1  0  0  7  
KONJI 2115 2200 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  3  
KONJI 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  1  0  2  3  0  0  6    
KONJI 2215 2300 PER  0  1  0  2  1  0  1  0  2  0  0  7    
KONJI 2215 2300 CYG  0  0  0  0  0  0  1  0  1  2  0  4   
KONJI 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  1  2  6  1  0  10    
KONJI 2315 0000 PER  1  0  0  0  0  0  3  3  3  0  0  7    
KONJI 2315 0000 CYG  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  3 
KONJI 2315 0000 SPO  0  0  0  0  0  0  0  2  2  2  0  6 
 
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5   
 
 
VYHMA 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  0  2  3  2  0  0  7  
VYHMA 2115 2200 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  
VYHMA 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  4    
VYHMA 2215 2300 PER  0  1  0  2  1  0  0  1  2  0  0  7    
VYHMA 2215 2300 CYG  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  3   
VYHMA 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  4    
VYHMA 2315 0000 PER  0  1  0  0  0  0  3  2  0  0  0  6    
VYHMA 2315 0000 CYG  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  0  3 
VYHMA 2315 0000 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  3 
 
 
 
NAVJA 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  1  2  2  2  2  0  9  
NAVJA 2115 2200 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  2  
NAVJA 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  0  4    
NAVJA 2215 2300 PER  0  0  0  1  0  1  5  2  4  1  0  14    
NAVJA 2215 2300 CYG  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  3   
NAVJA 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  5  3  0  9    
NAVJA 2315 0000 PER  0  0  0  0  1  2  3  6  2  0  0  14    
NAVJA 2315 0000 CYG  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  2 
NAVJA 2315 0000 SPO  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  4
 
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5  
 
 
PECVE 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  0  3  
PECVE 2115 2200 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
PECVE 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0  6    
PECVE 2215 2300 PER  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  0  4    
PECVE 2215 2300 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
PECVE 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  1  2  1  0  0  4    
PECVE 2315 0000 PER  0  0  0  0  0  0  2  4  1  0  0  7    
PECVE 2315 0000 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
PECVE 2315 0000 SPO  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  2 
 
 
LISRO 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  1  0  4  1  1  0  7  
LISRO 2115 2200 CYG  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  2  
LISRO 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  2  3  1  0  6    
LISRO 2215 2300 PER  0  0  0  1  0  0  3  2  0  0  0  6    
LISRO 2215 2300 CYG  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1   
LISRO 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  3    
LISRO 2315 0000 PER  1  0  0  0  0  5  0  3  0  0  0  9    
LISRO 2315 0000 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
LISRO 2315 0000 SPO  0  0  0  0  0  0  2  1  1  0  0  4 
 
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
 
SVEBL 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  0  1  3  0  0  0  4  
SVEBL 2115 2200 CYG  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  
SVEBL 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  2  2  1  0  0  5    
SVEBL 2215 2300 PER  0  0  0  0  0  0  0  3  2  0  0  5    
SVEBL 2215 2300 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
SVEBL 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  4    
SVEBL 2315 0000 PER  0  0  0  0  0  0  1  3  2  0  0  6    
SVEBL 2315 0000 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
SVEBL 2315 0000 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  2 
 
  
 
 
=========================================================    
====================
Location                   OREBIC     Croatia
Coordinates             N425846    E171139
--------------------
Observers: 
           Liskova        Ivana
           Pudl             Tobias
           Ptacnik         Stepan
           Krejzlik        Lukas
           Wrnatova      Anna
           Krejci          Vladimir
           Krumpholcová   Katerina
           Pecek            Josef
 
 
====================
Date   2020 08 11/12   2100 2345
Showers analysed:      PER
                                 k CYG
                                 SPO
--------------------
Interval data:                                            PER   k CYG   SPO 
 
LISIV 2100 2145 035  60  0.75 1.00  6.5  C   9  C   3  C  9 
LISIV 2200 2245 040  70  0.75 1.00  6.5  C  10  C   1  C  5
LISIV 2300 2345 040  60  0.75 1.00  6.5  C  14  C   4  C  3
 
PUDTO 2100 2145 035  60  0.75 1.00  6.4  C  12  C   3  C  10 
PUDTO 2200 2245 040  60  0.75 1.00  6.4  C   5  C   1  C  8
PUDTO 2300 2345 040  60  0.75 1.00  6.3  C  12  C   3  C  7
 
PTAST 2100 2145 035  60  0.75 1.00  6.4  C   8  C   3  C  11
PTAST 2200 2245 040  60  0.75 0.70  6.5  C   8  C   2  C  9
PTAST 2300 2345 040  60  0.75 1.00  6.5  C  12  C   2  C  11
 
KRELU 2100 2145 035  60  0.75 1.00  6.4  C  10  C   3  C  10
KRELU 2200 2245 040  60  0.75 0.70  6.4  C   9  C   1  C  7
KRELU 2300 2345 040  60  0.75 1.00  6.4  C  10  C   1  C  9
 
WRNAN 2100 2145 040  60  0.75 1.00  6.5  C  11  C   3  C  8
WRNAN 2200 2245 040  70  0.75 0.70  6.5  C  13  C   1  C  9
WRNAN 2300 2345 040  70  0.75 1.00  6.5  C  13  C   3  C  6
 
KREVL 2100 2145 035  60  0.75 1.00  6.4  C  12  C   3  C  7
KREVL 2200 2245 040  60  0.75 0.70  6.4  C  10  C   2  C  4
KREVL 2300 2345 040  60  0.75 1.00  6.3  C  11  C   1  C  6
 
KRUKA 2100 2145 035  60  0.75 1.00  6.5  C   7  C   2  C  10
KRUKA 2200 2245 040  60  0.75 0.70  6.5  C   7  C   2  C  8
KRUKA 2300 2345 040  60  0.75 1.00  6.5  C  12  C   2  C  8
 
PECJO 2100 2145 035  60  0.75 1.00  6.3  C   8  C   2  C  7
PECJO 2200 2245 040  60  0.75 0.70  6.3  C   5  C   1  C  7
PECJO 2300 2345 040  60  0.75 1.00  6.4  C  10  C   1  C  7
--------------------------------------------------------
 
Observers: Ptacnikova Katerina    
           Konecny Jiri
           Vyhnalkova Martina
           Navratil Jaroslav
           Pecková Vera
           Liska Robert
           Svetlikova Blanka
           Lišková    Eva
 
Date   2020 08 11/12   2115 0000
Showers analysed:      PER
                                  k CYG
                                  SPO
                
--------------------
Interval data:                                             PER   k CYG   SPO 
 
 
PTAKA 2115 2200 040  60  0.75 1.00  6.3  C  13  C  5  C  8 
PTAKA 2215 2300 049  55  0.75 1.00  6.4  C  17  C  2  C  5
PTAKA 2315 0000 045  70  0.75 1.00  6.4  C  12  C  0  C  5
 
 
KONJI 2115 2200 040  60  0.75 1.00  6.4  C  13  C  6  C  9 
KONJI 2215 2300 049  55  0.75 1.00  6.5  C  16  C  2  C  5
KONJI 2315 0000 045  70  0.75 1.00  6.5  C  11  C  1  C  5
 
 
VYHMA 2115 2200 040  60  0.75 1.00  6.4  C  15  C  8  C  7 
VYHMA 2215 2300 049  55  0.75 1.00  6.4  C  17  C  2  C  6
VYHMA 2315 0000 045  60  0.75 1.00  6.5  C  11  C  0  C  2
 
 
NAVJA 2115 2200 040  60  0.75 1.00  6.3  C   9  C  2  C  4 
NAVJA 2215 2300 049  55  0.75 1.00  6.3  C  14  C  3  C  9
NAVJA 2315 0000 045  70  0.75 1.00  6.4  C  15  C  2  C  4
 
 
PECVE 2115 2200 040  60  0.75 1.00  6.3  C  11  C  5  C  7 
PECVE 2215 2300 049  55  0.75 1.00  6.3  C  17  C  2  C  6
PECVE 2315 0000 045  70  0.75 1.00  6.3  C  12  C  0  C  2
 
 
LISRO 2115 2200 040  60  0.75 1.00  6.4  C  11  C  2  C  5 
LISRO 2215 2300 049  55  0.75 1.00  6.5  C  15  C  2  C  4
LISRO 2315 0000 045  70  0.75 1.00  6.5  C  15  C  4  C  9
 
 
SVEBA 2115 2200 040  60  0.75 1.00  6.3  C   8  C  4  C  6 
SVEBA 2215 2300 048  55  0.75 1.00  6.3  C   9  C  1  C  5
SVEBA 2315 0000 046  60  0.75 1.00  6.4  C  14  C  0  C  5
 
 
 
LISEV 2115 2200 040  59  0.75 1.00  6.4  C   9  C  2  C  4 
LISEV 2215 2300 048  55  0.75 1.00  6.5  C  14  C  3  C  9
LISEV 2315 0000 045  60  0.75 1.00  6.5  C  15  C  2  C  4
 
 
 
 
 
 
--------------------
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5        
LISIV 2100 2145 PER  0  0  0  0  1  3  4  1  0  0  0  9  
LISIV 2100 2145 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  3  
LISIV 2100 2145 SPO  0  0  0  0  1  0  3  3  2  0  0  9    
LISIV 2200 2245 PER  0  0  0  0  3  4  2  1  0  0  0  10    
LISIV 2200 2245 CYG  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1   
LISIV 2200 2245 SPO  0  0  0  0  2  1  0  2  0  0  0  5    
LISIV 2300 2345 PER  0  1  0  3  5  4  0  1  0  0  0  14    
LISIV 2300 2345 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  4 
LISIV 2300 2345 SPO  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  3    
 
 
PUDTO 2100 2145 PER  0  0  0  0  2  6  3  1  0  0  0  12  
PUDTO 2100 2145 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  3  
PUDTO 2100 2145 SPO  0  0  0  0  1  2  2  1  3  1  0  10    
PUDTO 2200 2245 PER  0  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  5    
PUDTO 2200 2245 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1   
PUDTO 2200 2245 SPO  0  0  0  0  2  1  1  4  0  0  1  8    
PUDTO 2300 2345 PER  0  1  0  1  4  4  2  0  0  0  0  12    
PUDTO 2300 2345 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  3 
PUDTO 2300 2345 SPO  0  0  0  0  2  3  0  1  1  0  0  7    
 
 
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5    
 
PTAST 2100 2145 PER  0  0  0  0  2  5  0  1  0  0  0  8  
PTAST 2100 2145 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  3  
PTAST 2100 2145 SPO  0  0  0  0  1  2  4  2  2  0  0  11    
PTAST 2200 2245 PER  0  0  0  1  3  0  0  1  2  1  0  8    
PTAST 2200 2245 CYG  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  2   
PTAST 2200 2245 SPO  0  0  0  0  3  0  2  4  0  0  0  9    
PTAST 2300 2345 PER  0  1  0  3  0  4  0  0  1  0  0  12    
PTAST 2300 2345 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  2 
PTAST 2300 2345 SPO  0  0  0  1  1  2  1  2  2  2  0  11    
 
       
 
KRELU 2100 2145 PER  0  0  0  0  2  4  1  2  1  0  0  10  
KRELU 2100 2145 CYG  0  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  3  
KRELU 2100 2145 SPO  0  0  0  0  1  2  0  2  2  3  0  10    
KRELU 2200 2245 PER  0  0  0  1  1  3  1  0  1  2  0  9   
KRELU 2200 2245 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1   
KRELU 2200 2245 SPO  0  0  0  0  1  1  3  0  0  2  0  7    
KRELU 2300 2345 PER  0  1  0  0  3  3  0  0  1  2  0  10    
KRELU 2300 2345 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
KRELU 2300 2345 SPO  0  0  0  0  2  3  0  0  1  3  0  9 
 
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5      
  
WRNAN 2100 2145 PER  0  0  0  0  2  5  2  1  1  0  0  11  
WRNAN 2100 2145 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  3  
WRNAN 2100 2145 SPO  0  0  0  0  1  0  1  0  1  5  0  8    
WRNAN 2200 2245 PER  0  0  0  1  3  5  1  0  0  3  0  13    
WRNAN 2200 2245 CYG  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1   
WRNAN 2200 2245 SPO  0  0  0  0  1  1  1  5  0  1  0  9    
WRNAN 2300 2345 PER  0  1  0  2  3  5  0  0  1  1  0  13    
WRNAN 2300 2345 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  3 
WRNAN 2300 2345 SPO  0  0  0  1  0  2  1  0  1  1  0  6    
 
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
 
KREVL 2100 2145 PER  0  0  0  0  2  4  4  1  1  0  0  12  
KREVL 2100 2145 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  3  
KREVL 2100 2145 SPO  0  0  0  0  1  1  1  2  1  1  0  7    
KREVL 2200 2245 PER  0  0  0  0  4  1  0  0  1  4  0  10    
KREVL 2200 2245 CYG  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  2   
KREVL 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  1  1  1  0  1  0  4    
KREVL 2300 2345 PER  0  1  0  1  3  3  0  0  1  2  0  11    
KREVL 2300 2345 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
KREVL 2300 2345 SPO  0  0  0  0  1  3  0  0  1  1  0  6    
 
 
KRUKA 2100 2145 PER  0  0  0  0  3  2  2  0  0  0  0  7  
KRUKA 2100 2145 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  2  
KRUKA 2100 2145 SPO  0  0  0  1  0  2  1  1  1  2  2  10    
KRUKA 2200 2245 PER  0  0  0  1  1  3  0  1  0  1  0  7    
KRUKA 2200 2245 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2   
KRUKA 2200 2245 SPO  0  0  0  0  2  1  2  3  0  0  0  8    
KRUKA 2300 2345 PER  0  1  0  2  3  3  0  0  1  2  0  12    
KRUKA 2300 2345 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  2 
KRUKA 2300 2345 SPO  0  0  0  0  1  3  1  0  1  1  1  8    
 
 
 
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
 
 
PECJO 2100 2145 PER  0  0  0  0  2  2  2  0  1  1  0  8  
PECJO 2100 2145 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  2  
PECJO 2100 2145 SPO  0  0  0  0  1  1  1  2  0  2  0  7    
PECJO 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  1  2  0  1  1  0  5    
PECJO 2200 2245 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1   
PECJO 2200 2245 SPO  0  0  0  0  2  0  2  1  0  2  0  7    
PECJO 2300 2345 PER  0  1  0  2  4  1  0  1  0  1  0  10    
PECJO 2300 2345 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
PECJO 2300 2345 SPO  0  0  0  0  2  2  0  0  0  3  0  7    
 
=========================================================
 
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -6 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
PTAKA 2115 2200 PER  0  0  2  0  0  0  1  5  3  2  0  13  
PTAKA 2115 2200 CYG  0  0  0  0  0  0  0  2  1  2  0  5  
PTAKA 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  3  4  1  8    
PTAKA 2215 2300 PER  0  1  1  1  1  1  4  5  3  0  0  17    
PTAKA 2215 2300 CYG  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  2   
PTAKA 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  3  0  5    
