2017 Perseidy

====================
Location                Orebic
Coordinates             N494432  E172414
--------------------
Observers:
 
HAVID     Havrankova   Ida     
PUDTO     Pudl         Tobias
BARZU     Bartosova    Zuzana
HAVDA     Havranek     David
WRNAN     Wrnatova     Anna
MICBA     Michalcova   Barbora
KRUKA     Krumpholcova Katerina
PTAST     Ptacnik      Stepan
DOSJU     Dostalova    Julie
KREVL     Krejci       Vladimir
NAVJA     Navratil     Jaroslav
KRUKV     Krumpholcova Kvetoslava
PTAKA     Ptacnikova   Katerina
KONJI     Konecny      Jiri
VYHJO     Vyhnalek     Josef
VYHMA     Vyhnalkova   Martina
VYHMA     Vyhnalek     Martin
VYHJA     Vyhnalek     Jakub
SVOMA     Svoboda      Marek
LAZAR     Lazar        Ivo
 
====================
Date   2017 08 09/ 10   2100 0000
Showers analysed:   PER
                    SPO
--------------------
Interval data:                           PER    SPO    
Name  Beg. End   CENT   Teff   F   LM   M   N  M   N  
HAVID 2100 2145 120 50 0.75 1.00  4.8   C   0  C   1  
HAVID 2200 2245 120 60 0.75 1.00  4.7   C   0  C   2   
HAVID 2300 2345 120 60 0,75 1.00  4.7   C   1  C   2
 
PUDTO 2100 2145 160 55 0.75 1.00  4.7   C   2  C   0  
PUDTO 2200 2245 160 50 0.75 1.00  4.7   C   0  C   3
PUDTO 2300 2345 150 60 0.75 1.00  4.6   C   1  C   2
 
BARZU 2100 2145 130 60 0.75 1.00  5.2   C   1  C   2  
BARZU 2200 2245 160 70 0.75 1.00  5.3   C   2  C   5
BARZU 2300 2345 120 45 0.75 1.00  5.4   C   0  C   10
 
HAVDA 2100 2145 160 40 0.75 1.00  4.8   C   0  C   2  
HAVDA 2200 2245 170 65 0.75 1.00  4.8   C   3  C   2
HAVDA 2300 2345 200 50 0.75 1.00  4.7   C   1  C   0
 
 
WRNAN 2100 2145 200 60 0.75 1.00  4.8   C   1  C   1  
WRNAN 2200 2245 210 70 0.75 1.00  4.7   C   0  C   1
WRNAN 2300 2345 190 50 0.75 1.00  4.8   C   1  C   2
 
MICBA 2100 2145 240 60 0.75 1.00  4.8   C   0  C   1  
MICBA 2200 2245 220 45 0.75 1.00  4.7   C   1  C   2
MICBA 2300 2345 220 60 0.75 1.00  4.7   C   2  C   2
 
 
KRUKA 2100 2145 200 70 0.75 1.00  4.8   C   1  C   1  
KRUKA 2200 2245 190 70 0.75 1.00  4.7   C   0  C   2
KRUKA 2300 2345 180 60 0.75 1.00  4.8   C   2  C   3
 
 
PTAST 2100 2145 180 60 0.75 1.00  4.7   C   0  C   1  
PTAST 2200 2245 200 60 0.75 1.00  4.7   C   0  C   2
PTAST 2300 2345 200 60 0.75 1.00  4.8   C   1  C   1
 
 
DOSJU 2115 2200 200 60 0.75 1.00  4.7   C   4  C   2  
DOSJU 2215 2300 180 60 0.75 1.00  4.8   C   2  C   2
DOSJU 2315 0000 180 60 0.75 1.00  4.8   C   3  C   4
 
 
KREVL 2115 2200 210 60 0.75 1.00  4.7   C   3  C   2  
KREVL 2215 2300 200 70 0.75 1.00  4.7   C   5  C   5
KREVL 2315 0000 210 60 0.75 1.00  4.8   C   3  C   4
 
NAVJA 2115 2200 190 50 0.75 1.00  4.8   C   4  C   3  
NAVJA 2215 2300 220 60 0.75 1.00  4.8   C   5  C   6
NAVJA 2315 0000 200 80 0.75 1.00  4.7   C   5  C   6
 
 
KRUKV 2115 2200 170 60 0.75 1.00  4.7   C   5  C   2  
KRUKV 2215 2300 190 70 0.75 1.00  4.7   C   5  C   3
KRUKV 2315 0000 210 60 0.75 1.00  4.7   C   3  C   3
 
 
PTAKA 2115 2200 170 80 0.75 1.00  4.7   C   3  C   4  
PTAKA 2215 2300 200 70 0.75 1.00  4.7   C   6  C   3
PTAKA 2315 0000 190 80 0.75 1.00  4.8   C   4  C   3
 
 
KONJI 2115 2200 170 60 0.75 1.00  4.8   C   7  C   2  
KONJI 2215 2300 190 70 0.75 1.00  4.8   C   6  C   4
KONJI 2315 0000 170 70 0.75 1.00  4.8   C   2  C   4
 
VYHJO 2115 2200 170 80 0.75 1.00  4.7   C   9  C   3  
VYHJO 2215 2300 190 70 0.75 1.00  4.7   C   3  C   5
VYHJO 2315 0000 180 80 0.75 1.00  4.8   C   3  C   3
 
 
VYHMA 2115 2200 190 70 0.75 1.00  4.5   C   8  C   2  
VYHMA 2215 2300 180 70 0.75 1.00  4.5   C   6  C   5
VYHMA 2315 0000 180 80 0.75 1.00  4.7   C   3  C   4
 
 
VYHMA 2115 2200 200 60 0.75 1.00  4.4   C   5  C   2  
VYHMA 2215 2300 190 60 0.75 1.00  4.6   C   4  C   5
VYHMA 2315 0000 170 80 0.75 1.00  4.5   C   4  C   3
 
VYHJA 2115 2200 200 70 0.75 1.00  4.6   C   6  C   2  
VYHJA 2215 2300 200 70 0.75 1.00  4.5   C   6  C   4
VYHJA 2315 0000 200 80 0.75 1.00  4.6   C   3  C   3
 
SVOMA 2115 2200 230 70 0.75 1.00  4.6   C   2  C   4  
SVOMA 2215 2300 220 70 0.75 1.00  4.5   C   1  C   5
SVOMA 2315 0000 210 80 0.75 1.00  4.6   C   2  C   4
 
LAZIV 2115 2200 190 70 0.75 1.00  4.4   C   5  C   3  
LAZIV 2215 2300 180 80 0.75 1.00  4.5   C   3  C   4
LAZIV 2315 0000 200 80 0.75 1.00  4.5   C   2  C   4
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5         
HAVID 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  
HAVID 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
HAVID 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
HAVID 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0 2  
HAVID 2300 2345 PER  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 1
HAVID 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0 2  
 
 
PUDTO 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0 2  
PUDTO 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
PUDTO 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PUDTO 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0 3 
PUDTO 2300 2345 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
PUDTO 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0 2 
 
 
BARZU 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
BARZU 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 1
BARZU 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
BARZU 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0 2  
BARZU 2300 2345 PER  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
BARZU 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 2  
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5   
 
HAVID 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  
HAVID 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 2
HAVID 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0 3
HAVID 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 2
HAVID 2300 2245 PER  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
HAVID 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
 
WRNAN 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 1  
WRNAN 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 1
WRNAN 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
WRNAN 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 1  
WRNAN 2300 2245 PER  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
WRNAN 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 2  
 
 
 
MICBA 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
MICBA 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
MICBA 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 1
MICBA 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0 2 
MICBA 2300 2245 PER  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0
MICBA 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 2 
---------------------------------------------------------------------------
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5    
 
KRUKA 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 1  
KRUKA 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 1
KRUKA 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
KRUKA 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0 2  
KRUKA 2300 2245 PER  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0 2
KRUKA 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0 3
 
PTAST 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
PTAST 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0
PTAST 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
PTAST 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0 2 
PTAST 2300 2245 PER  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
PTAST 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 1 
 
------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5    
 
DOSJU 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  0  1  0  2  1  0  0 4  
DOSJU 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0 2
DOSJU 2215 2300 PER  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0 2
DOSJU 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0 2 
DOSJU 2315 0000 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0
DOSJU 2315 0000 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  0  0 4
 
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5  
 
KREVL 2115 2200 PER  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0 3  
KREVL 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 2
KREVL 2215 2300 PER  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0 5
KREVL 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1  0 5 
KREVL 2315 0000 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0
KREVL 2315 0000 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0 4
 
 
NAVJA 2115 2200 PER  0  0  0  0  2  0  0  1  1  0  0  0 4  
NAVJA 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0 3
NAVJA 2215 2300 PER  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0 5
NAVJA 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  1  1  2  2  0  0 6 
NAVJA 2315 0000 PER  0  0  0  0  0  0  1  1  1  2  0  0
NAVJA 2315 0000 SPO  0  0  0  0  0  0  0  2  2  2  0  0 6
 
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
KRUKV 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2  0  0 5  
KRUKV 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0 2
KRUKV 2215 2300 PER  0  0  0  0  1  0  0  0  4  0  0  0 5
KRUKV 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  5 3 
KRUKV 2315 0000 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0
KRUKV 2315 0000 SPO  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2  0  0 3
 
PTAKA 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  0 4  
PTAKA 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  0 3
PTAKA 2215 2300 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  4  2  0  0 6
PTAKA 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  5 3 
PTAKA 2315 0000 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0
PTAKA 2315 0000 SPO  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2  0  0 3
 
 
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
KONJI 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  0  0  3  0  4  0  0 7  
KONJI 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0 2
KONJI 2215 2300 PER  0  0  0  0  1  0  0  0  4  1  0  0 6
KONJI 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  0 4 
KONJI 2315 0000 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0
KONJI 2315 0000 SPO  0  0  0  0  1  0  0  0  0  3  0  0 4
 
VYHJO 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  3  5  1  0 9  
VYHJO 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  1  0 3
VYHJO 2215 2300 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0 3
VYHJO 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  3  2  0  5 5 
VYHJO 2315 0000 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0
VYHJO 2315 0000 SPO  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2  0  0 3
Magnitude data:
 
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
VYHMA 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  4  4  0  0 8  
VYHMA 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0 2
VYHMA 2215 2300 PER  0  0  0  0  1  0  0  0  4  1  0  0 6
VYHMA 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  2  1  2  0  0 5 
VYHMA 2315 0000 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0
VYHMA 2315 0000 SPO  0  0  0  0  1  0  0  0  1  2  0  0 4
 
VYHMA 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  2  2  0  0 5  
VYHMA 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0 2
VYHMA 2215 2300 PER  0  0  0  0  1  0  1  0  2  0  0  0 4
VYHMA 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  1  1  2  1  0  0 5 
VYHMA 2315 0000 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  0  0
VYHMA 2315 0000 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0 3
Magnitude data:
 
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
 
VYHJA 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0 6  
VYHJA 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 2
VYHJA 2215 2300 PER  0  0  0  0  1  0  1  0  3  1  0  0 6
VYHJA 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  0  0 4 
VYHJA 2315 0000 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0
VYHJA 2315 0000 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0 3
 
SVOMA 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0 2  
SVOMA 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0 4
SVOMA 2215 2300 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 1
SVOMA 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  3  0  5 5 
SVOMA 2315 0000 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0
SVOMA 2315 0000 SPO  0  0  0  0  1  0  0  0  1  2  0  0 4
 
 
LAZIV 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  0  0 5  
LAZIV 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0 3
LAZIV 2215 2300 PER  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2  0  0 3
LAZIV 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0 4 
LAZIV 2315 0000 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0
LAZIV 2315 0000 SPO  0  0  0  0  1  0  0  0  0  3  0  0 4
 
 
 
====================
Location                Orebic
Coordinates             N494432  E172414
--------------------
Observers:
 
HAVID     Havrankova   Ida     
PUDTO     Pudl         Tobias
BARZU     Bartosova    Zuzana
HAVDA     Havranek     David
WRNAN     Wrnatova     Anna
MICBA     Michalcova   Barbora
KRUKA     Krumpholcova Katerina
PTAST     Ptacnik      Stepan
DOSJU     Dostalova    Julie
KREVL     Krejci       Vladimir
NAVJA     Navratil     Jaroslav
KRUKV     Krumpholcova Kvetoslava
PTAKA     Ptacnikova   Katerina
KONJI     Konecny      Jiri
VYHJO     Vyhnalek     Josef
VYHMA     Vyhnalkova   Martina
VYHMA     Vyhnalek     Martin
VYHJA     Vyhnalek     Jakub
SVOMA     Svoboda      Marek
LAZAR     Lazar        Ivo
 
====================
Date   2017 08 09/ 10   2100 0000
Showers analysed:   PER
                    SPO
--------------------
Interval data:                           PER    SPO    
Name  Beg. End   CENT   Teff   F   LM   M   N  M   N  
HAVID 2100 2145 120 50 0.75 1.00  4.8   C   0  C   1  
HAVID 2200 2245 120 60 0.75 1.00  4.7   C   0  C   2   
HAVID 2300 2345 120 60 0,75 1.00  4.7   C   1  C   2
 
PUDTO 2100 2145 160 55 0.75 1.00  4.7   C   2  C   0  
PUDTO 2200 2245 160 50 0.75 1.00  4.7   C   0  C   3
PUDTO 2300 2345 150 60 0.75 1.00  4.6   C   1  C   2
 
BARZU 2100 2145 130 60 0.75 1.00  5.2   C   1  C   2  
BARZU 2200 2245 160 70 0.75 1.00  5.3   C   2  C   5
BARZU 2300 2345 120 45 0.75 1.00  5.4   C   0  C   10
 
HAVDA 2100 2145 160 40 0.75 1.00  4.8   C   0  C   2  
HAVDA 2200 2245 170 65 0.75 1.00  4.8   C   3  C   2
HAVDA 2300 2345 200 50 0.75 1.00  4.7   C   1  C   0
 
 
WRNAN 2100 2145 200 60 0.75 1.00  4.8   C   1  C   1  
WRNAN 2200 2245 210 70 0.75 1.00  4.7   C   0  C   1
WRNAN 2300 2345 190 50 0.75 1.00  4.8   C   1  C   2
 
MICBA 2100 2145 240 60 0.75 1.00  4.8   C   0  C   1  
MICBA 2200 2245 220 45 0.75 1.00  4.7   C   1  C   2
MICBA 2300 2345 220 60 0.75 1.00  4.7   C   2  C   2
 
 
KRUKA 2100 2145 200 70 0.75 1.00  4.8   C   1  C   1  
KRUKA 2200 2245 190 70 0.75 1.00  4.7   C   0  C   2
KRUKA 2300 2345 180 60 0.75 1.00  4.8   C   2  C   3
 
 
PTAST 2100 2145 180 60 0.75 1.00  4.7   C   0  C   1  
PTAST 2200 2245 200 60 0.75 1.00  4.7   C   0  C   2
PTAST 2300 2345 200 60 0.75 1.00  4.8   C   1  C   1
 
 
DOSJU 2115 2200 200 60 0.75 1.00  4.7   C   4  C   2  
DOSJU 2215 2300 180 60 0.75 1.00  4.8   C   2  C   2
DOSJU 2315 0000 180 60 0.75 1.00  4.8   C   3  C   4
 
 
KREVL 2115 2200 210 60 0.75 1.00  4.7   C   3  C   2  
KREVL 2215 2300 200 70 0.75 1.00  4.7   C   5  C   5
KREVL 2315 0000 210 60 0.75 1.00  4.8   C   3  C   4
 
NAVJA 2115 2200 190 50 0.75 1.00  4.8   C   4  C   3  
NAVJA 2215 2300 220 60 0.75 1.00  4.8   C   5  C   6
NAVJA 2315 0000 200 80 0.75 1.00  4.7   C   5  C   6
 
 
KRUKV 2115 2200 170 60 0.75 1.00  4.7   C   5  C   2  
KRUKV 2215 2300 190 70 0.75 1.00  4.7   C   5  C   3
KRUKV 2315 0000 210 60 0.75 1.00  4.7   C   3  C   3
 
 
PTAKA 2115 2200 170 80 0.75 1.00  4.7   C   3  C   4  
PTAKA 2215 2300 200 70 0.75 1.00  4.7   C   6  C   3
PTAKA 2315 0000 190 80 0.75 1.00  4.8   C   4  C   3
 
 
KONJI 2115 2200 170 60 0.75 1.00  4.8   C   7  C   2  
KONJI 2215 2300 190 70 0.75 1.00  4.8   C   6  C   4
KONJI 2315 0000 170 70 0.75 1.00  4.8   C   2  C   4
 
VYHJO 2115 2200 170 80 0.75 1.00  4.7   C   9  C   3  
VYHJO 2215 2300 190 70 0.75 1.00  4.7   C   3  C   5
VYHJO 2315 0000 180 80 0.75 1.00  4.8   C   3  C   3
 
 
VYHMA 2115 2200 190 70 0.75 1.00  4.5   C   8  C   2  
VYHMA 2215 2300 180 70 0.75 1.00  4.5   C   6  C   5
VYHMA 2315 0000 180 80 0.75 1.00  4.7   C   3  C   4
 
 
VYHMA 2115 2200 200 60 0.75 1.00  4.4   C   5  C   2  
VYHMA 2215 2300 190 60 0.75 1.00  4.6   C   4  C   5
VYHMA 2315 0000 170 80 0.75 1.00  4.5   C   4  C   3
 
VYHJA 2115 2200 200 70 0.75 1.00  4.6   C   6  C   2  
VYHJA 2215 2300 200 70 0.75 1.00  4.5   C   6  C   4
VYHJA 2315 0000 200 80 0.75 1.00  4.6   C   3  C   3
 
SVOMA 2115 2200 230 70 0.75 1.00  4.6   C   2  C   4  
SVOMA 2215 2300 220 70 0.75 1.00  4.5   C   1  C   5
SVOMA 2315 0000 210 80 0.75 1.00  4.6   C   2  C   4
 
LAZIV 2115 2200 190 70 0.75 1.00  4.4   C   5  C   3  
LAZIV 2215 2300 180 80 0.75 1.00  4.5   C   3  C   4
LAZIV 2315 0000 200 80 0.75 1.00  4.5   C   2  C   4
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5         
HAVID 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  
HAVID 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
HAVID 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
HAVID 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0 2  
HAVID 2300 2345 PER  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 1
HAVID 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0 2  
 
 
PUDTO 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0 2  
PUDTO 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
PUDTO 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
PUDTO 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0 3 
PUDTO 2300 2345 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
PUDTO 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0 2 
 
 
BARZU 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
BARZU 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 1
BARZU 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
BARZU 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0 2  
BARZU 2300 2345 PER  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
BARZU 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 2  
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5   
 
HAVID 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  
HAVID 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 2
HAVID 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0 3
HAVID 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 2
HAVID 2300 2245 PER  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
HAVID 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
 
WRNAN 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 1  
WRNAN 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 1
WRNAN 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
WRNAN 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0 1  
WRNAN 2300 2245 PER  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
WRNAN 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 2  
 
 
 
MICBA 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
MICBA 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
MICBA 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 1
MICBA 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0 2 
MICBA 2300 2245 PER  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0
MICBA 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 2 
---------------------------------------------------------------------------
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5    
 
KRUKA 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 1  
KRUKA 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 1
KRUKA 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
KRUKA 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0 2  
KRUKA 2300 2245 PER  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0 2
KRUKA 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0 3
 
PTAST 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
PTAST 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0
PTAST 2200 2245 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
PTAST 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0 2 
PTAST 2300 2245 PER  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
PTAST 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0 1 
 
------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5    
 
DOSJU 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  0  1  0  2  1  0  0 4  
DOSJU 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0 2
DOSJU 2215 2300 PER  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0 2
DOSJU 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0 2 
DOSJU 2315 0000 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0
DOSJU 2315 0000 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  0  0 4
 
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5  
 
KREVL 2115 2200 PER  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0 3  
KREVL 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 2
KREVL 2215 2300 PER  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0 5
KREVL 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1  0 5 
KREVL 2315 0000 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0
KREVL 2315 0000 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0 4
 
 
NAVJA 2115 2200 PER  0  0  0  0  2  0  0  1  1  0  0  0 4  
NAVJA 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0 3
NAVJA 2215 2300 PER  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0 5
NAVJA 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  1  1  2  2  0  0 6 
NAVJA 2315 0000 PER  0  0  0  0  0  0  1  1  1  2  0  0
