1999 Perseidy

Location: Hranicné Petrovice
Coordinates N494430 E172420
...........


Observers:
LISRO Liska Robert
KOLPE Kolarik Petr
DRLRA Drlik Radek
SOSAN Sosík Antonín
STAJA Stancel Jan
ZAPMI Zapletal Michal
STANJ Stancel Jaroslav
MIKPA Mikulka Pavel
------------------
Date 1999 08 13/14 2300 0200
Showers analysed: PER 50 + 59

                  SPO
.................

Interval data:PER SPO
Name  Beg   End   CENT  Teff  F    LM   M  N   M  N

LISRO 2300 2345  30 90  0.75 1.00  6.3  C  19  C  2
LISRO 0000 0045  30 90  0.75 1.00  6.4  C  32  C  3
LISRO 0115 0200  30 90  0.75 1.00  6.4  C  33  C  4
KOLPE 2300 2345 330 90  0.75 1.00  6.5  C   9  C  6
KOLPE 0000 0045 330 90  0.75 1.00  6.4  C  10  C  1
KOLPE 0115 0200 330 90  0.75 1.00  6.3  C  28  C  3
DRLRA 2300 2345  15 100 0.75 1.00  6.4  C  16  C  4
DRLRA 0000 0045  15 100 0.75 1.00  6.2  C  24  C  1
DRLRA 0115 0200  15 100 0.75 1.00  6.3  C  19  C  3
SOSAN 2300 2345  90 180 0.75 1.00  6.2  C  25  C  8
SOSAN 0000 0045  90 180 0.75 1.00  6.3  C  32  C  5
SOSAN 0115 0200  90 180 0.75 1.00  6.5  C  44  C  8
STAJA 2300 2345  90 180 0.75 1.00  6.5  C  14  C  5
STAJA 0000 0045  90 180 0.75 1.00  6.4  C  20  C  3
STAJA 0115 0200  90 180 0.75 1.00  6.3  C  28  C  2
ZAPMI 2300 2345 180 270 0.75 1.00  6.1  C  23  C  8
ZAPMI 0000 0045 180 270 0.75 1.00  6.2  C  24  C  0
ZAPMI 0115 0200 180 270 0.75 1.00  6.4  C  24  C  3
STANJ 2300 2345 330  60 0.75 1.00  6.2  C  20  C 10
STANJ 0000 0045 330  60 0.75 1.00  6.3  C  25  C  6
STANJ 0115 0200 330  60 0.75 1.00  6.2  C  33  C  1
MIKRA 2300 2345 270 360 0.75 1.00  6.5  C  17  C  6
MIKRA 0000 0045 270 360 0.75 1.00  6.5  C  28  C  3
MIKRA 0115 0200 270 360 0.75 1.00  6.6  C  39  C  3
....................


Magnitude data (total):
Name  Beg   End  Sh -2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,
LISRO 2300 2345  PER 0 1 0 1 0 1 0 4 2 5 1 2 2 0 0 0 
LISRO 2300 2345  SPO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LISRO 0000 0045  PER 2 0 0 0 0 1 0 2 2 9 4 3 6 0 3 0
LISRO 0000 0045  SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
LISRO 0115 0200  PER 2 0 0 1 0 1 2 3 3 3 3 1 4 3 4 3
LISRO 0115 0200  SPO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
KOLPE 2300 2345  PER 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 2 1 0 0 0
KOLPE 2300 2345  SPO 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
KOLPE 0000 0045  PER 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 1 0
KOLPE 0000 0045  SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
KOLPE 0115 0200  PER 1 1 0 1 0 0 0 5 4 4 2 2 4 2 1 1
KOLPE 0115 0200  SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
DRLRA 2300 2345  PER 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 2 5 1 1 0 0
DRLRA 2300 2345  SPO 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
DRLRA 0000 0045  PER 1 0 0 0 0 1 1 1 3 10 3 4 0 0 0 0
DRLRA 0000 0045  SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DRLRA 0115 0200  PER 1 0 0 1 0 0 0 3 3 3 2 2 1 1 0 2
DRLRA 0115 0200  SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
SOSAN 2300 2345  PER 1 0 0 1 0 1 0 2 0 5 1 6 4 3 1 0
SOSAN 2300 2345  SPO 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 1 0
SOSAN 0000 0045  PER 0 1 0 0 0 1 0 1 6 3 7 8 4 0 0 1
SOSAN 0000 0045  SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
SOSAN 0115 0200  PER 2 0 1 1 0 1 1 7 1 10 6 4 6 2 1 1
SOSAN 0115 0200  SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 0 0
STAJA 2300 2345  PER 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 5 2 0 0 0
STAJA 2300 2345  SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0
STAJA 0000 0045  PER 1 0 0 0 0 1 0 0 4 3 4 4 2 0 1 0
STAJA 0000 0045  SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
STAJA 0115 0200  PER 2 0 0 1 0 0 0 4 1 7 4 2 2 2 2 1
STAJA 0115 0200  SPO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
ZAPMI 2300 2345  PER 1 0 1 0 0 1 0 2 0 5 2 5 3 3 0 0
ZAPMI 2300 2345  SPO 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0
ZAPMI 0000 0045  PER 1 0 0 0 0 0 0 1 2 7 5 4 3 0 1 0
ZAPMI 0000 0045  SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAPMI 0115 0200  PER 1 0 0 1 1 0 0 5 1 7 4 0 0 2 1 1
ZAPMI 0115 0200  SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
STANJ 2300 2345  PER 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 2 8 3 1 0 0
STANJ 2300 2345  SPO 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4 0 1 0 0 1 0
STANJ 0000 0045  PER 1 0 0 0 0 0 0 3 5 8 1 6 0 1 0 0
STANJ 0000 0045  SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0
STANJ 0115 0200  PER 1 0 0 0 0 0 1 8 5 8 3 1 3 0 1 2
STANJ 0115 0200  SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MIKPA 2300 2345  PER 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 4 2 3 1 0
MIKPA 2300 2345  SPO 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0
MIKPA 0000 0045  PER 1 0 0 0 0 1 0 1 3 8 2 8 2 2 0 0
MIKPA 0000 0045  SPO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
MIKPA 0115 0200  PER 2 0 1 1 1 1 1 6 2 5 6 3 6 1 1 2
MIKPA 0115 0200  SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0  


Observers:
STAJA Stancel Jan
POZLU Pozdísek Lukas
ZAPEV Zapletalova Eva
HAVIV Havrankova Iveta
FIAKA Fialova Karolina
MIKPA Mikulka Pavel
WAGJA Wagner Jan
ZAJPE Zajicek Petr
KONJI Konecny Jiri
POSMA Pospisilova Marie
VALPE Valigurova Petra
STAMI Stancel Michal
STANJ Stancel Jaroslav
HONMI Honkova Michaela
KLEJA Klein Jakub
HAVJI Havrankova Jitka
.................

Date 1999 08 18/19 2015 2315
Showers analysed : PER 50 + 59
                   SPO

..................................

Interval data: PER SPO
Name   Beg   End   CENT    Teff   F    LM   M  N  M  N

STAJA 2015  2100  30 90    0.75  1.00  6.1  C  1  C  1
STAJA 2115  2200  30 90    0.75  1.00  6.3  C  6  C  10
STAJA 2215  2315  30 90    1.00  1.00  6.3  C  5  C  6
POZLU 2015  2100  120 250  0.75  1.00  6.2  C  1  C  1
POZLU 2115  2200  120 250  0.75  1.00  6.4  C  4  C  3
POZLU 2215  2315  120 250  1.00  1.00  6.5  C  4  C  3
ZAPEV 2015  2100   60 120  0.75  1.00  6.2  C  7  C  2
ZAPEV 2115  2200   60 120  0,75  1.00  6.2  C  4  C  5
ZAPEV 2215  2315   60 120  1.00  1.00  6.1  C  8  C  10
HAVIV 2015  2100   00 180  0.75  1.00  6.4  C  1  C  1
HAVIV 2115  2200   00 180  0.75  1.00  6.5  C  4  C  0
HAVIV 2215  2315   00 180  1.00  1.00  6.4  C  5  C  4
FIAKA 2015  2100   60 240  0.75  1.00  6.3  C  4  C  3
FIAKA 2115  2200   60 240  0.75  1.00  6.5  C  3  C  4
FIAKA 2215  2315   60 240  1.00  1.00  6.3  C  5  C  6
MIKPA 2015  2100  180 360  0.75  1.00  5.9  C  3  C  0
MIKPA 2115  2200  180 360  0.75  1.00  6.0  C  4  C  3
MIKPA 2215  2315  180 360  1.00  1.00  6.0  C  3  C  10
WAGJA 2015  2100  110 290  0.75  1.00  6.2  C  3  C  3
WAGJA 2115  2200  110 290  0.75  1.00  6.4  C  5  C  8
WAGJA 2215  2315  110 290  1.00  1.00  6.2  C  6  C  10
ZAJPE 2015  2100   80 120  0.75  1.00  6.1  C  2  C  2
ZAJPE 2115  2200   80 120  0.75  1.00  6.2  C  2  C  6
ZAJPE 2215  2315   80 120  1.00  1.00  6.0  C  0  C  1
KONJI 2115  2200  270 90   0.75  1.00  6.0  C  3  C  7
KONJI 2215  2315  270 90   1.00  1.00  6.1  C  3  C  3
POSMA 2115  2200   30 100  0.75  1.00  5.8  C  1  C  1
POSMA 2215  2316   30 100  1.00  1.00  5.9  C  0  C  4
VALPE 2015  2100   60 120  0.75  1.00  6.0  C  0  C  3
VALPE 2115  2200   60 120  0.75  1.00  6.2  C  1  C  4
VALPE 2215  2316   60 120  1.00  1.00  6.2  C  0  C  3
STAMI 2015  2100  240 60   0.75  1.00  6.3  C  0  C  6
STAMI 2115  2200  240 60   0.75  1.00  6.2  C  2  C  9
STAMI 2215  2316  240 60   1.00  1.00  6.2  C  2  C  25
STANJ 2015  2100   30 170  0.75  1.00  6.1  C  1  C  3
STANJ 2115  2200   30 170  0.75  1.00  6.2  C  1  C  6
STANJ 2215  2316   30 170  1.00  1.00  6.3  C  0  C  4
HONMI 2015  2100  110 230  0.75  1.00  5.9  C  1  C  5
HONMI 2115  2200  110 230  0.75  1.00  6.0  C  0  C  6
HONMI 2215  2316  110 230  1.00  1.00  5.9  C  1  C  17
KLEJA 2015  2100    0 180  0.75  1.00  6.0  C  0  C  6
KLEJA 2115  2200    0 180  0.75  1.00  5.8  C  2  C  7
KLEJA 2215  2316    0 180  1.00  1.00  6.0  C  2  C  20
HAVJI 2015  2100   60 330  0.75  1.00  6.1  C  0  C  3
HAVJI 2115  2200   60 330  0.75  1.00  6.2  C  1  C  4
HAVJI 2215  2316   60 330  1.00  1.00  6.0  C  0  C  7

Magnitude data (total):
Name   Beg   End  Sh  -1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5

STAJA 2015 2100  PER  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
STAJA 2015 2100  SPO  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
STAJA 2115 2200  PER  0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0
STAJA 2115 2200  SPO  0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 0 1 0
STAJA 2215 2315  PER  0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
STAJA 2215 2315  SPO  0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0
POZLU 2015 2100  PER  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
POZLU 2015 2100  SPO  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
POZLU 2115 2200  PER  0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
POZLU 2115 2200  SPO  0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
POZLU 2215 2315  PER  0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
POZLU 2215 2315  SPO  0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
ZAPEV 2015 2100  PER  0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0
ZAPEV 2015 2100  SPO  0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ZAPEV 2115 2200  PER  0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
ZAPEV 2115 2200  SPO  0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
ZAPEV 2215 2315  PER  0 0 1 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0
ZAPEV 2215 2315  SPO  0 0 0 0 1 1 1 1 3 2 0 1 0
HAVIV 2015 2100  PER  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HAVIV 2015 2100  SPO  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HAVIV 2115 2200  PER  0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
HAVIV 2115 2200  SPO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAVIV 2215 2315  PER  0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0
HAVIV 2215 2315  SPO  0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
FIAKA 2015 2100  PER  0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0
FIAKA 2015 2100  SPO  0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
FIAKA 2115 2200  PER  0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
FIAKA 2115 2200  SPO  0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
FIAKA 2215 2315  PER  0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0
FIAKA 2215 2315  SPO  0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0
MIKPA 2015 2100  PER  0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
MIKPA 2015 2100  SPO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIKPA 2115 2200  PER  0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
MIKPA 2115 2200  SPO  0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
MIKPA 2215 2315  PER  0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
MIKPA 2215 2315  SPO  0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 0
WAGJA 2015 2100  PER  0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
WAGJA 2015 2100  SPO  0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
WAGJA 2115 2200  PER  0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
WAGJA 2115 2200  SPO  0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 1 0 0
WAGJA 2215 2315  PER  1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
WAGJA 2215 2315  SPO  0 0 0 0 0 1 6 1 0 2 0 0 0  
ZAJPE 2015 2100  PER  0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ZAJPE 2015 2100  SPO  0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ZAJPE 2115 2200  PER  0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAJPE 2115 2200  SPO  0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0
ZAJPE 2215 2315  PER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAJPE 2215 2315  SPO  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
KONJI 2115 2200  PER  0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
KONJI 2115 2200  SPO  0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 0
KONJI 2215 2315  PER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
KONJI 2215 2315  SPO  0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
POSMA 2115 2200  PER  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
POSMA 2115 2200  SPO  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POSMA 2215 2316  PER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POSMA 2215 2316  SPO  0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
VALPE 2015 2100  PER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALPE 2015 2100  SPO  0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
VALPE 2115 2200  PER  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VALPE 2115 2200  SPO  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
VALPE 2215 2316  PER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALPE 2215 2316  SPO  0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
STAMI 2015 2100  PER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STAMI 2015 2100  SPO  0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0
STAMI 2115 2200  PER  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
STAMI 2115 2200  SPO  1 0 2 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0
STAMI 2215 2316  PER  0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
STAMI 2215 2316  SPO  0 1 0 5 0 6 2 3 1 5 2 0 0
STANJ 2015 2100  PER  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
STANJ 2015 2100  SPO  0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
STANJ 2115 2200  PER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
STANJ 2115 2200  SPO  1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
STANJ 2215 2316  PER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STANJ 2215 2316  SPO  0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
HONMI 2015 2100  PER  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HONMI 2015 2100  SPO  0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
HONMI 2115 2200  PER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HONMI 2115 2200  SPO  1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0
HONMI 2215 2316  PER  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HONMI 2215 2316  SPO  0 0 1 0 6 0 6 1 2 0 1 0 0
KLEJA 2015 2100  PER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KLEJA 2015 2100  SPO  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 
KLEJA 2115 2200  PER  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
KLEJA 2115 2200  SPO  0 0 2 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0
KLEJA 2215 2316  PER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
KLEJA 2215 2316  SPO  0 0 2 0 3 0 5 1 4 0 5 0 0
HAVJI 2015 2100  PER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAVJI 2015 2100  SPO  0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
HAVJI 2115 2200  PER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
HAVJI 2115 2200  SPO  0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
HAVJI 2215 2316  PER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAVJI 2215 2316  SPO  0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0


Observers:

LISRO Liska Robert
KOLPE Kolarik Petr
ZAPEV Zapletalova Eva
HROZU Hrotekova Zuzana
FIAKA Fialova Karolina
SOSAN Sosik Antonin
KONJI Konecny Jiri
MIKPA Mikulka Pavel
GREJA Grepl Jan
VALPE Valigurova Petra
WAGJA Wagner Jan
HAVIV Havrankova Iveta
STANJ Stancel Jaroslav
HONMI Honkova Michaela
ZAJPE Zajicek Petr
HAVJI Havrankova Jitka
POPHA Popelkova Hana
POSMA Pospisilova Marie
KLEJA Klein Jakub
STAMI Stancel Michal
STAJA Stancel Jan
..................

Date 1999 08 20/21  2115   0000  UT
Showers analysed : PER 50 + 59
                   SPO

..................

Interval data: PER  SPO

Name  Beg   End   CENT   Teff    F    LM     M  N   M  N
LISRO 2115  2200  30 90  0.75  1.00   6.4    C  5   C  7
LISRO 2225  2300  30 90  0.70  1.00   6.2    C  2   C  16
LISRO 2330  0000  30 90  0.50  1.00   6.0    C  0   C  2
KOLPE 2115 2200   330 90  0.75  1.00   6.3    C  3   C  4
KOLPE 2225 2300   330 90  0.70  1.00   6.4   C  1   C  10
KOLPE 2330  0000 330 90  0.50  1.00   6.3    C  1   C  2
zAPEV 2115  2200  60 120 0.75  1.00   6.5    C  1   C  9
ZAPEV 2225  2300  60 120 0.70  1.00   6.4    C  2   C  13
ZAPEV 2330  0000  60 120 0.50  1.00   6.2    C  2   C  8
HROZU 2115  2200  60 330 0.75  1.00   6.1    C  0   C  6
HROZU 2225  2300  60 330 0.70  1.00   6.2    C  1   C  12
HROZU 2330  0000  60 330 0.50  1.00   6.0    C  0   C  5
FIAKA 2115  2200  90 180 0.75  1.00   6.3    C  0   C  3
FIAKA 2225  2300  90 180 0.70  1.00   6.2    C  1   C  7
FIAKA 2330  0000  90 180 0.50  1.00   6.2    C  0   C  3
SOSAN 2115  2200  90 180 0.75  1.00   6.3    C  0   C  9
SOSAN 2225  2300  90 180 0.70  1.00   6.3    C  2   C  12
SOSAN 2330  0000  90 180 0.50  1.00   6.2    C  1   C  4
KONJI 2115  2200  90 140 0.75  1.00   6.3    C  7   C  6
KONJI 2225  2300  90 140 0.70  1.00   6.2    C  1   C  7
KONJI 2330  0000  90 140 0.50  1.00   6.0    C  0   C  1
MIKPA 2115  2200 180 300 0.75  1.00   6.2    C  4   C  4
MIKPA 2225  2300 180 300 0.70  1.00   6.3    C  1   C  15
MIKPA 2330  0000 180 300 0.50  1.00   6.1    C  0   C  4
GREJA 2115  2200  30 150 0.75  1.00   6.0    C  0   C  4
GREJA 2225  2300  30 150 0.70  1.00   6.0    C  4   C  5
GREJA 2330  0000  30 150 0.50  1.00   5.8    C  0   C  1
VALPE 2115  2200  90 200 0.75  1.00   5.9    C  0   C  3
VALPE 2225  2300  90 200 0.70  1.00   5.9    C  4   C  7
VALPE 2330  0000  90 200 0.50  1.00   5.7    C  0   C  3
WAGJA 2115  2200  60 300 0.75  1.00   6.1    C  3   C  2
WAGJA 2225  2300  60 300 0.70  1.00   6.2    C  2   C  3
WAGJA 2330  0000  60 300 0.50  1.00   6.0    C  1   C  4
HAVIV 2115  2200 120 270 0.75  1.00   6.0    C  3   C  1
HAVIV 2225  2300 120 270 0.70  1.00   6.1    C  1   C  1
HAVIV 2330  0000 120 270 0.50  1.00   5.9    C  0   C  4
STANJ 2115  2200 250 360 0.75  1.00   5.9    C  4   C  4
STANJ 2225  2300 250 360 0.70  1.00   5.8    C  2   C  4
STANJ 2330  0000 250 360 0.50  1.00   5.8    C  0   C  1
HONMI 2115  2200  60 180 0.75  1.00   5.7    C  2   C  4
HONMI 2225  2300  60 180 0.70  1.00   5.9    C  2   C  9
HONMI 2330  0000  60 180 0.50  1.00   5.9    C  2   C  4
ZAJPE 2115  2200  90 180 0.75  1.00   5.9    C  1   C  3
ZAJPE 2225  2300  90 180 0.70  1.00   5.8    C  2   C  8
ZAJPE 2330  0000  90 180 0.50  1.00   5.7    C  3   C  5
HAVJI 2115  2200 120 270 0.75  1.00   5.8    C  4   C  5
HAVJI 2225  2300 120 270 0.70  1.00   5.7    C  2   C  12
HAVJI 2330  0000 120 270 0.50  1.00   5.8    C  0   C  4
POPHA 2115  2200 180 360 0.75  1.00   5.9    C  0   C  3
POPHA 2225  2300 180 360 0.70  1.00   5.9    C  1   C  8
POPHA 2330  0000 180 360 0.50  1.00   5.7    C  1   C  4
POSMA 2115  2200  90 210 0.75  1.00   5.9    C  0   C  3 
POSMA 2225  2300  90 210 0.70  1.00   5.8    C  0   C  5
POSMA 2330  0000  90 210 0.50  1.00   5.7    C  0   C  3
KLEJA 2115  2200  60 300 0.75  1.00   5.9    C  3   C  3
KLEJA 2225  2300  60 300 0.70  1.00   5.8    C  2   C  7
KLEJA 2330  0000  60 300 0.50  1.00   5.9    C  1   C  2
STAMI 2115  2200  30 150 0.75  1.00   6.3    C  4   C  4
STAMI 2225  2300  30 150 0.70  1.00   6.2    C  3   C  7
STAMI 2330  0000  30 150 0.50  1.00   6.3    C  1   C  1
STAJA 2115  2200  90 180 0.75  1.00   5.9    C  3   C  3
STAJA 2225  2300  90 180 0.70  1.00   6.0    C  0   C  8
STAJA 2330  0000  90 180 0.50  1.00   6.0    C  2   C  3
........................

Magnitude data ( total ):

Name  Beg   End Sh -2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5.

LISRO 2115 2200 PER 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0
LISRO 2115 2200 SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0            
LISRO 2225 2300 PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
LISRO 2225 2300 SPO 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 0 3 2 1
LISRO 2330 0000 PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LISRO 2330 0000 SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
KOLPE 2115 2200 PER 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
KOLPE 2115 2200 SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
KOLPE 2225 2300 PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
KOLPE 2225 2300 SPO 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
KOLPE 2330 0000 PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
KOLPE 2330 0000 SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ZAPEV 2115 2200 PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ZAPEV 2115 2200 SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 1 1 0
ZAPEV 2225 2300 PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
ZAPEV 2225 2300 SPO 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 1 4 0 0
ZAPEV 2330 0000 PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
ZAPEV 2330 0000 SPO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0
HROZU 2115 2200 PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HROZU 2115 2200 SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0
HROZU 2225 2300 PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HROZU 2225 2300 SPO 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 3 0 3 0 0
HROZU 2330 0000 PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HROZU 2330 0000 SPO 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
FIAKA 2115 2200 PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIAKA 2115 2200 SPO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
FIAKA 2225 2300 PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FIAKA 2225 2300 SPO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0
FIAKA 2230 0000 PER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIAKA 2230 0000 SPO 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
