2016 Perseidy

====================
Location                Podaca Chrovatia
Coordinates             N430746  E171751
--------------------
Observers:
 
KRELA      Krejčí       Vladimír     
SVOMA    Svoboda      Marek
KOCDA    Kocián       David
KRUKV     Krumpholcová Květoslava
KRUKA     Krumpholcová Kateřina
 
====================
Date   2016 08 08/ 09   2100 0100
Showers analysed:   PER
                    SPO
--------------------
Interval data:                           PER    SPO    
Name  Beg. End   CENT   Teff   F   LM   M   N  M   N  
KREVL 2030 2115 320 120 0.75 1.00  6.0  C   2  C   6  
KREVL 2130 2215 320 120 0.75 1.00  6.3  C   0  C   3   
KREVL 2230 2315 320 120 0.75 1.00  6.5  C   1  C   2  
 
SVOMA 2030 2115 320 120 0.75 1.00  6.3  C   1  C   11  
SVOMA 2130 2215 320 120 0.75 1.00  6.4  C   2  C   10   
 
KOCDA 2030 2115 320 120 0.75 1.00  6.3  C   1  C   1  
KOCDA 2130 2215 320 120 0.75 1.00  6.3  C   2  C   6   
KOCDA 2230 2315 320 120 0.75 1.00  6.4  C   1  C   4  
 
KRUKV 2030 2115 320 120 0.75 1.00  6.3  C   1  C   7  
KRUKV 2130 2215 320 120 0.75 1.00  6.4  C   2  C   7   
KRUKV 2230 2315 320 120 0.75 1.00  6.4  C   1  C   3 
 
KRUKA 2030 2115 320 120 0.75 1.00  6.4  C   1  C   7  
KRUKA 2130 2215 320 120 0.75 1.00  6.4  C   2  C   9   
KRUKA 2230 2315 320 120 0.75 1.00  6.5  C   2  C   4 
 
 
 
 
    
---------------------------------------------------------------------------
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5         
KREVL 2030 2115 PER  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0    2
KREVL 2030 2115 SPO  0  0  0  1  1  1  2  0  1  0  0   6
KREVL 2130 2215 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0
KREVL 2130 2215 SPO  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  2    3
KREVL 2230 2315 PER  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  2    1
KREVL 2230 2315 SPO  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0    2
 
 
SVOMA 2030 2115 PER  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0    1
SVOMA 2030 2115 SPO  0  0  0  1  1  2  1  2  4  0  0   11
SVOMA 2130 2215 PER  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0   2
SVOMA 2130 2215 SPO  0  0  0  0  0  2  1  6  1  0  0    10
 
Name  Beg. End  Sh  -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
KOCDA 2030 2115 PER  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0    1
KOCDA 2030 2115 SPO  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0    1
KOCDA 2130 2215 PER  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0    2
KOCDA 2130 2215 SPO  0  0  0  0  0  0  1  5  0  0  0    6
KOCDA 2230 2315 PER  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0    1
KOCDA 2230 2315 SPO  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0    4
 
KRUKV 2030 2115 PER  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0    1
KRUKV 2030 2115 SPO  0  0  0  1  1  2  1  0  2  0  0   7
KRUKV 2130 2215 PER  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0    2
KRUKV 2130 2215 SPO  0  0  0  0  0  1  2  4  0  0  0   7
KRUKV 2230 2315 PER  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   1
KRUKV 2230 2315 SPO  0  0  0  0  0  2  0  1  0  0  0   3
 
 
 
KRUKA 2030 2115 PER  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0    1
KRUKA 2030 2115 SPO  0  0  0  1  1  2  1  0  2  0  0    7
KRUKA 2130 2215 PER  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0    2
KRUKA 2130 2215 SPO  0  0  0  0  0  2  2  5  0  0  0    9
KRUKA 2230 2315 PER  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0     2
KRUKA 2230 2315 SPO  0  0  0  0  1  2  0  1  0  0  0    4
---------------------------------------------------------------------------
====================
Location                Podaca Chrovatia
Coordinates             N430746  E171751
--------------------
Observers:
 
PTAST     Ptacnik      Stepan     
SVOMA  Svoboda      Marek
KOCDA     Kocian       David
DRLSI     Drlik        Simon
HORAD     Horry        Adam
KRUKV     Krumpholcová Kvetoslava
KRUKA     Krumpholcová Katerina
KRELA     Krejci       Vladimir 
VYHMA     Vyhnalková   Martina
VYHJO     Vyhnalek     Josef
VYHMR     Vyhnalek     Martin
NAVJA     Navratil     Jaroslav
DRLRA     Drlik        Radek
VACMA     Vaclavikova  Marcela
KONJI     Konecny      Jiri
PTAKA     Ptacniková Kateřina
====================
Date   2016 08 11/ 12   2100 2300
Showers analysed:   PER
                    SPO
--------------------
Interval data:                           PER    SPO    
Name  Beg. End   CENT   Teff   F   LM   M   N  M   N  
PTAST 2100 2145 210 35 0.75 1.00  6.3   C   1  C   3  
PTAST 2230 2245 160 25 0.75 1.00  6.4   C  16  C   2   
 
SVOMA 2100 2145 200 15 0.75 1.00  6.3   C   4  C   9  
SVOMA 2200 2245 180 30 0.75 1.00  6.4   C  25  C   6   
 
KOCDA 2100 2145 200 34  0.75 1.00  6.3  C   7  C   4  
KOCDA 2200 2245 190 40  0.75 1.00  6.2  C  20  C   3   
 
DRLSI 2100 2145 240 53 0.75 1.00  6.2  C   3  C   4  
DRLSI 2200 2245 210 45 0.75 1.00  6.3  C  19  C   2   
 
HORAD 2100 2145 120 65 0.75 1.00  6.2  C   3  C   7  
HORAD 2200 2245 120 70 0.75 1.00  6.3  C  18  C   3   
 
KRUKV 2100 2145 330 28 0.75 1.00  6.4  C   1  C   3  
KRUKV 2200 2245 320 30 0.75 1.00  6.3  C  19  C   2   
 
KRUKA 2100 2145 160 45 0.75 1.00  6.4  C   6  C   6  
KRUKA 2200 2245 180 40 0.75 1.00  6.5  C  25  C   5   
 
KREVL 2100 2145 190 50 0.75 1.00  6.3  C   2  C   2  
KREVL 2230 2245 180 40 0.75 1.00  6.4  C  21  C   4
 
VYHMA 2115 2200 90  45 0.75 1.00  6.1  C  19  C   7  
VYHMA 2215 2300 100 55 0.75 1.00  6.4  C  30  C   4      
 
VYHJO 2115 2200 110 20 0.75 1.00  6.0  C  15  C   5  
VYHJO 2215 2300 120 35 0.75 1.00  6.1  C  31  C   5
 
VYHMR 2115 2200 100 45 0.75 1.00  6.1  C  17  C   7  
VYHMR 2215 2300 210 20 0.75 1.00  6.0  C  33  C   7
 
NAVJA 2115 2200 200 52 0.75 1.00  6.2  C   8  C   2  
NAVJA 2215 2300 180 45 0.75 1.00  6.1  C  20  C   3 
 
DRLRA 2115 2200 120 60 0.75 1.00  6.0  C  23  C   3  
DRLRA 2215 2300 130 55 0.75 1.00  6.1  C  31  C   4 
 
KONJI 2115 2200 180 15  0.75 1.00  6.3  C  13  C   8  
KONJI 2215 2300 200 25  0.75 1.00  6.3  C  24  C   6
 
VACMA 2115 2200 190 25 0.75 1.00  6.2  C  10  C   6  
VACMA 2215 2300 170 40 0.75 1.00  6.1  C  18  C   6 
 
PTAKA 2115 2200 200 60 0.75 1.00  6.0  C   4  C   3  
PTAKA 2115 2300 220 45 0.75 1.00  6.1  C  18  C   6                  
 
    
---------------------------------------------------------------------------
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5         
PTAST 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   1
PTAST 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0 3
PTAST 2200 2245 PER  1  1  1  2  1  6  2  2  0  0  0  0 16
PTAST 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  2
 
 
SVOMA 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  4
SVOMA 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  5  2  1  0  9
SVOMA 2100 2245 PER  1  1  0  1  3  1  6  4  4  4  0  0 25
SVOMA 2100 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  3  2  0  0  6
 
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
KOCDA 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  4  1  0  0   7
KOCDA 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  4
KOCDA 2200 2245 PER  1  0  0  2  2  1  6  3  3  2  0  0  20
KOCDA 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0   3
 
DRLSI 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0   3
DRLSI 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  1  1  2  0  0  0  4
DRLSI 2200 2245 PER  1  1  0  0  2  1  6  3  3  2  0  0  19
DRLSI 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0   2
 
HORAD 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0   3
HORAD 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  1  1  2  3  0  0  7
HORAD 2200 2245 PER  1  1  0  1  5  1  4  0  3  2  1  0  19
HORAD 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0   2
 
KRUKV 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0   1
KRUKV 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  3
KRUKV 2200 2245 PER  1  1  0  1  2  0  7  3  4  0  0  0  19
KRUKV 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0   2
 
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
KRUKA 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  3  2  0  0   6
KRUKA 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  1  1  1  2  1  0  6
KRUKA 2200 2245 PER  1  1  0  3  1  2  7  3  4  3  0  0  25
KRUKA 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  1  0   5
 
KREVL 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0   2   
KREVL 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   2
KREVL 2200 2245 PER  1  1  0  1  2  1  6  4  3  2  0  0  21
KREVL 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  0  0   4
 
VYHMA 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  1  3  1  5  7  2  0   19   
VYHMA 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  0   7
VYHMA 2215 2300 PER  0  1  1  1  2  3  7  5  5  3  1  1  30
VYHMA 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  1   4
 
 
VYHJO 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  1  3  2  5  2  1  1   15   
VYHJO 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1   5
VYHJO 2215 2300 PER  0  2  1  1  0  1  5  7  8  0  2  4  31
VYHJO 2215 2300 SPO  0  0  0  1  1  0  0  0  0  3  0  0   5
 
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
VYHMR 2115 2200 PER  0  0  0  0  2  4  2  2  4  0  1  2   17   
VYHMR 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  1  2  0  3  1  0   7
VYHMR 2215 2300 PER  0  2  1  1  1  3  4  8  6  3  2  2  33
VYHMR 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  3  2  0  0  1  1  0   7
 
NAVJA 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  0  1  1  3  1  2  0   8  
NAVJA 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0   2
NAVJA 2215 2300 PER  0  1  0  2  2  2  2  5  3  3  0  0  20
NAVJA 2215 2300 SPO  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  1  0   3
 
DRLRA 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  1  4  2  4  5  7  0   23  
DRLRA 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  0   3
DRLRA 2215 2300 PER  0  1  0  4  3  4  5  6  3  3  2  0  31
DRLRA 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  0   4
 
KONJI 2115 2200 PER  0  0  0  1  0  0  0  2  4  3  3  0   13  
KONJI 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  1  1  0  1  4  1  0   8
KONJI 2215 2300 PER  0  0  0  1  0  2  2  0  5  8  6  0  24
KONJI 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  1  0  0  3  2  0   6
 
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
VACMA 2115 2200 PER  0  0  0  1  0  1  0  1  2  3  2  0   10  
VACMA 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  2  1  1  1  0  1  0   6
VACMA 2215 2300 PER  0  0  1  0  0  1  2  2  3  5  4  0  18
VACMA 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  1  0  1  2  2  0   6
 
PTAKA 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0   4  
PTAKA 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0   3
PTAKA 2215 2300 PER  0  1  0  1  1  1  5  3  4  2  0  0  18
PTAKA 2215 2300 SPO  0  0  0  0  0  0  1  2  0  2  1  0   6
---------------------------------------------------------------------------
 
====================
Location                Podaca Crovatia
Coordinates             N430746  E171751
--------------------
Observers:
 
PTAST     Ptacnik      Stepan     
SVOMA  Svoboda      Marek
KOCDA     Kocian       David
DRLSI     Drlik        Simon
HORAD     Horry        Adam
KRUKV     Krumpholcová Kvetoslava
KRUKA     Krumpholcová Katerina
KRELA     Krejci       Vladimir 
VYHMA     Vyhnalková   Martina
VYHJO     Vyhnalek     Josef
VYHMR     Vyhnalek     Martin
NAVJA     Navratil     Jaroslav
DRLRA     Drlik        Radek
VACMA     Vaclavikova  Marcela
KONJI     Konecny      Jiri
PTAKA     Ptacnikova   Kateřína
VYHMA     Vyhnalek     Martin
VYHJA     Vyhnalek     Jakub
 
====================
Date   2016 08 12/ 13   2100 0200
Showers analysed:   PER
                    SPO
--------------------
Interval data:                           PER    SPO    
Name  Beg. End   CENT   Teff   F   LM   M   N  M   N  
PTAST 2100 2145 210 30 0.75 1.00  4.5   C  10  C   4  
PTAST 2200 2245 240 35 0.75 1.00  5.5   C   6  C   1   
PTAST 2300 2345 240 30 0.75 1.00  5.9   C  11  C   6  
PTAST 0000 0045 240 34 0.75 1.00  6.2   C  24  C  11   
PTAST 0100 0145 210 35 0.75 1.00  6.4   C  17  C  11  
    
 
SVOMA 2100 2145 240 40 0.75 1.00  4.8   C  11  C   7  
SVOMA 2200 2245 210 30 0.75 1.00  5.6   C  12  C   7   
SVOMA 2300 2345 240 44 0.75 1.00  6.0   C  29  C   5  
SVOMA 0000 0045 210 50 0.75 1.00  6.3   C   9  C   3   
SVOMA 0100 0145 330 40 0.75 1.00  6.4   C   4  C   3   
 
 
 
KOCDA 2100 2145 300 35 0.75 1.00  4.9  C  10  C   5  
KOCDA 2200 2245 190 40 0.75 1.00  5.5  C   7  C   3
KOCDA 2300 2345 240 30 0.75 1.00  6.0  C  16  C   3  
KOCDA 0000 0045 180 20 0.75 1.00  6.4  C  10  C   5   
KOCDA 0100 0145 180 45 0.75 1.00  6.4  C   9  C   4   
 
DRLSI 2100 2145 150 45 0.75 1.00  5.0  C  10  C   3  
DRLSI 2200 2245 240 40 0.75 1.00  5.6  C   6  C   3   
DRLSI 2300 2345 200 35 0.75 1.00  6.1  C  12  C   4  
DRLSI 0000 0045 280 30 0.75 1.00  6.3  C  13  C   3   
DRLSI 0100 0145 280 55 0.75 1.00  6.4  C   5  C   5   
 
HORAD 2100 2145 330 45 0.75 1.00  4.6  C   9  C   4  
HORAD 2200 2245 310 55 0.75 1.00  5.5  C   6  C   1   
HORAD 2300 2345 270 45 0.75 1.00  6.3  C  12  C   4  
HORAD 0000 0045 220 30 0.75 1.00  6.4  C  17  C  10   
HORAD 0100 0145 180 60 0.75 1.00  6.4  C   7  C   7   
 
KRUKV 2100 2145 150 80 0.75 1.00  4.5  C   9  C   4  
KRUKV 2200 2245 180 75 0.75 1.00  5.3  C   5  C   2   
KRUKV 2300 2345 270 54 0.75 1.00  6.2  C  25  C   5  
KRUKV 0000 0045 120 50 0.75 1.00  6.4  C  23  C  11   
KRUKV 0100 0145  90 60 0.75 1.00  6.3  C  20  C   8   
 
KRUKA 2100 2145 330 43 0.75 1.00  4.6  C  12  C   4  
KRUKA 2200 2245 180 50 0.75 1.00  5.5  C   7  C   2   
KRUKA 2300 2345 190 45 0.75 1.00  6.3  C  30  C   4  
KRUKA 0000 0045 330 20 0.75 1.00  6.4  C  12  C   7   
KRUKA 0100 0145 320 20 0.75 1.00  6.5  C  16  C   6   
 
KREVL 2100 2145 240 50 0.75 1.00  4.5  C  13  C   5  
KREVL 2230 2245 230 45 0.75 1.00  5.5  C   9  C   4
KREVL 2300 2345 150 45 0.75 1.00  6.2  C  22  C   4 
KREVL 0000 0045 180 45 0.75 1.00  6.4  C  25  C   8   
KREVL 0100 0145 170 70 0.75 1.00  6.5  C  22  C   8   
 
VYHMA 2115 2200 160 45 0.75 1.00  4.6  C   9  C   2  
VYHMA 2215 2300 150 55 0.75 1.00  5.6  C  15  C   1      
VYHMA 2315 0000 100 45 0.75 1.00  6.1  C  27  C   7  
VYHMA 0015 0100 230 55 0.75 1.00  6.4  C  29  C   7      
VYHMA 0115 0200 240 45 0.75 1.00  6.4  C  21  C   9 
 
VYHJO 2115 2200 240 40 0.75 1.00  4.2  C  14  C   1  
VYHJO 2215 2300 220 35 0.75 1.00  6.0  C   6  C   4
VYHJO 2315 0000 120 50 0.75 1.00  6.2  C  12  C   5  
VYHJO 0015 0100 180 55 0.75 1.00  6.3  C  21  C   5      
VYHJO 0115 0200 210 44 0.75 1.00  6.5  C  23  C   5 
 
 
VYHMR 2115 2200 180 45 0.75 1.00  4.6  C   7  C   2  
VYHMR 2215 2300 210 60 0.75 1.00  5.7  C  14  C   3
VYHMR 2315 0000 110 50 0.75 1.00  6.1  C  20  C   5  
VYHMR 0015 0100 200 30 0.75 1.00  6.4  C  16  C   7      
VYHMR 0115 0200 200 55 0.75 1.00  6.4  C   9  C   13 
 
VYHJA 2115 2200 120 40 0.75 1.00  4.5  C   9  C   3  
VYHJA 2215 2300 210 30 0.75 1.00  5.6  C  10  C   4
VYHJA 2315 0000 90  40 0.75 1.00  6.0  C  12  C   5  
VYHJA 0015 0100 100 55 0.75 1.00  6.2  C  20  C   8      
VYHJA 0115 0200 110 65 0.75 1.00  6.3  C  22  C   5 
 
NAVJA 2115 2200 200 55 0.75 1.00  4.5  C   7  C   1  
NAVJA 2215 2300 190 60 0.75 1.00  5.5  C  12  C   2
NAVJA 2315 0000 180 45 0.75 1.00  6.1  C  27  C   5  
NAVJA 0015 0100 170 55 0.75 1.00  6.3  C  21  C   5      
NAVJA 0115 0200 200 60 0.75 1.00  6.4  C  12  C   9 
 
DRLRA 2115 2200 120 50 0.75 1.00  4.6  C  14  C   2  
DRLRA 2215 2300 130 60 0.75 1.00  5.5  C  29  C   7 
DRLRA 2315 0000 120 45 0.75 1.00  6.1  C  37  C   10  
DRLRA 0015 0100 140 45 0.75 1.00  6.3  C  47  C   10      
 
 
KONJI 2115 2200 190 35 0.75 1.00  4.5  C  11  C   9  
KONJI 2215 2300 200 40 0.75 1.00  5.6  C  30  C   12
KONJI 2315 0000 190 45 0.75 1.00  6.1  C  18  C   6  
KONJI 0015 0100 170 55 0.75 1.00  6.4  C  26  C   23      
KONJI 0115 0200 150 55 0.75 1.00  6.4  C  34  C   9 
 
 
VACMA 2115 2200 180 35 0.75 1.00  4.5  C   9  C   5  
VACMA 2215 2300 170 50 0.75 1.00  5.7  C  20  C   8 
VACMA 2315 0000 120 45 0.75 1.00  5.9  C  15  C   5  
VACMA 0015 0100 120 55 0.75 1.00  6.3  C  17  C   15      
VACMA 0115 0200 130 60 0.75 1.00  6.4  C  30  C   9 
 
 
PTAKA 2115 2200 180 60 0.75 1.00  4.6  C   9  C   5  
PTAKA 2115 2300 200 45 0.75 1.00  5.7  C   6  C   2                  
PTAKA 2315 0000 190 45 0.75 1.00  6.0  C   9  C   5  
PTAKA 0015 0100 180 55 0.75 1.00  6.2  C  17  C   5      
PTAKA 0115 0200 200 60 0.75 1.00  6.4  C  11  C   11 
    
---------------------------------------------------------------------------
Magnitude data:
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5         
PTAST 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  1  1  0  2  3  3  0  10
PTAST 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  0 4
PTAST 2200 2245 PER  0  0  0  1  1  1  2  0  1  0  0  0 6
PTAST 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1
PTAST 2300 2345 PER  0  0  0  0  0  2  2  4  2  1  0  0  11
PTAST 2300 2345 SPO  0  0  0  0  1  0  0  1  0  2  2  0 6
PTAST 0000 0045 PER  0  0  0  0  0  1  0  5  6  8  2  2 24
PTAST 0000 0045 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  3  4  2  11  
PTAST 0100 0145 PER  0  0  1  0  0  1  2  3  6  3  0  1  17
PTAST 0100 0145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  6  4  1  0 11
 
 
SVOMA 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  1  1  0  3  4  2  0  11
SVOMA 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  1  0  2  3  1  0  7
SVOMA 2100 2245 PER  0  0  0  1  1  1  3  3  2  1  0  0 12 
SVOMA 2100 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2  0  0  5
SVOMA 2300 2345 PER  0  0  0  0  1  2  2  8  9  7  0  0  29
SVOMA 2300 2345 SPO  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  2  0 5
SVOMA 0000 0045 PER  0  0  0  0  0  1  0  0  4  3  1  0 9
SVOMA 0000 0045 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  3
SVOMA 0100 0145 PER  0  0  1  0  0  0  0  0  2  1  0  0  4  
SVOMA 0100 0145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0 3
 
 
 
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
KOCDA 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  1  1  0  2  4  2  0  10
KOCDA 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  2  0  1  1  1  0 5
KOCDA 2200 2245 PER  0  0  0  1  1  1  2  0  1  1  0  0 7
KOCDA 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  3
KOCDA 2300 2345 PER  0  0  0  0  0  2  2  5  4  3  0  0  16
KOCDA 2300 2345 SPO  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0 3
KOCDA 0000 0045 PER  0  0  0  0  0  1  0  1  2  4  2  0 10
KOCDA 0000 0045 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  2  0  5
KOCDA 0100 0145 PER  0  0  1  0  0  0  0  2  3  3  0  0  9
KOCDA 0100 0145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0 4
 
 
DRLSI 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  1  2  0  2  3  2  0  10
DRLSI 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0 3
DRLSI 2200 2245 PER  0  0  0  1  1  1  2  1  0  0  0  0  6
DRLSI 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  3
DRLSI 2300 2345 PER  0  0  0  0  0  2  2  4  3  1  0  0  12
DRLSI 2300 2345 SPO  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  2  0 4
DRLSI 0000 0045 PER  0  0  0  0  0  1  0  2  4  5  1  0 13
DRLSI 0000 0045 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  3
DRLSI 0100 0145 PER  0  0  1  0  0  0  0  1  2  1  0  0  5
DRLSI 0100 0145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  4  1  0  0 5
 
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
HORAD 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  1  1  0  3  2  2  0  9
HORAD 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  0 4
HORAD 2200 2245 PER  0  0  0  1  1  0  2  2  0  0  0  0 6
HORAD 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1
HORAD 2300 2345 PER  0  0  0  0  0  2  2  4  3  1  0  0  12
HORAD 2300 2345 SPO  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  2  0 4
HORAD 0000 0045 PER  0  0  0  0  0  1  0  2  3  6  3  2 17
HORAD 0000 0045 SPO  0  0  0  0  0  0  0  2  1  2  3  2  10
HORAD 0100 0145 PER  0  0  1  0  0  0  0  2  2  2  0  0  7
HORAD 0100 0145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  5  0  0  1 7
 
 
KRUKV 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  1  1  0  2  3  2  0  9
KRUKV 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  0 4
KRUKV 2200 2245 PER  0  0  0  1  1  1  2  0  0  0  0  0 5
KRUKV 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  2
KRUKV 2300 2345 PER  0  0  0  0  2  1  2  7 10  3  0  0  25
KRUKV 2300 2345 SPO  0  0  0  0  1  1  0  2  0  0  1  0 5
KRUKV 0000 0045 PER  0  0  0  0  0  1  0  1  6  9  4  2 23
KRUKV 0000 0045 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  3  4  11
KRUKV 0100 0145 PER  0  0  1  0  0  1  1  6  5  3  1  2  20
KRUKV 0100 0145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  6  1  1  0 8
 
 
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
KRUKA 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  1  1  0  3  5  2  0  12
KRUKA 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  0 4
KRUKA 2200 2245 PER  0  0  0  1  1  0  2  2  0  1  0  0  7
KRUKA 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  2
KRUKA 2300 2345 PER  0  0  0  0  2  2  3  8 11  3  1  0  30
KRUKA 2300 2345 SPO  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0 4
KRUKA 0000 0045 PER  0  0  0  0  0  1  0  1  7  0  2  1  12
KRUKA 0000 0045 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1  2  7
KRUKA 0100 0145 PER  0  0  0  0  0  1  2  3  5  3  1  1  16
KRUKA 0100 0145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  5  1  0  0 6
 
 
KREVL 2100 2145 PER  0  0  0  0  0  1  0  1  4  5  2  0  13   
KREVL 2100 2145 SPO  0  0  0  0  0  0  2  0  1  1  1  0  5
KREVL 2200 2245 PER  0  0  0  1  1  0  3  2  2  0  0  0  9
KREVL 2200 2245 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  0  4
KREVL 2300 2345 PER  0  0  0  0  0  2  3  9  6  2  0  0  22
KREVL 2300 2345 SPO  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  2  0 4
KREVL 0000 0045 PER  0  0  0  0  0  1  0  5 10  7  1  1 25 
KREVL 0000 0045 SPO  0  0  0  0  0  0  0  2  1  3  1  0  7
KREVL 0100 0145 PER  0  0  0  0  0  1  1  5  5  8  2  0  22
KREVL 0100 0145 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  6  2  0  0 8
 
Name  Beg. End  Sh  -6 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5 
 
VYHMA 2115 2200 PER  0  0  0  0  0  1  0  1  3  3  1  0   9   
VYHMA 2115 2200 SPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0   2
VYHMA 2215 2300 PER  0  0  0  1  0  0  1  3  6  2  2  0  15
