C/2020 M3 Atlas

 
 
 

Kometa C 2020 M3 Atlas

 

KOMETA C / 2020 M3 Atlas

ElementSymbolValueOrbit

 eccentricitye                        0.95271816Orbit

 inclinationi                          23.47319992°

Perihelion distanceq            1.26825016 AU
 

189,727,523                            kmAphelion

distance                                   Q52.37814115 AU
 

7,835,658,403 kmSemi-major axisa26.82319565 AU
4,012,692,963 kmOrbital periodperiod138.9200 years
50,741.6053 daysDate of perihelion transitTp2020-Oct-25 14:54:27
2,459,148.1212 JDNext perihelion transit2159-Sep-29 05:26
2,509,889.7265 JDArgument of perihelionperi328.4430404703°

Longitude of the ascending nodenode71.250836696827°Mean anomalyM359.73308656796°Mean motionn0.00709477°/day

 

Ephemeris / WWW_USER Sat Nov 7 06:55:24 2020 Pasadena, USA/Horizons Target body name: ATLAS (C/2020 M3) Date(UT)HR:MN R.A.__(ICRF)___DEC T-mag delta deldot S-O-T /r S-T-O ******************************************************************************** Nov-10 00:00 m 05 24 24 -01 14 45 13.110 0.36112 -2.1986 140.2 /L 29.4573

Nov-11 00:00 05 24 55 +00 01 43 13.115 0.36003 -1.7467 141.5 /L 28.5139

 Nov-12 00:00 05 25 23 +01 19 03 13.121 0.35921 -1.2820 142.8 /L 27.5489

 Nov-13 00:00 05 25 47 +02 37 08 13.130 0.35865 -0.8053 144.1 /L 26.5645

Nov-14 00:00 05 26 07 +03 55 50 13.141 0.35837 -0.3173 145.4 /L 25.5632

Nov-15 00:00 05 26 25 +05 15 02 13.155 0.35838 0.1811 146.8 /L 24.5478

Nov-16 00:00 05 26 39 +06 34 33 13.171 0.35867 0.6888 148.2 /L 23.5211

Nov-17 00:00 05 26 50 +07 54 15 13.189 0.35925 1.2046 149.5 /L 22.4863

 Nov-18 00:00 05 26 58 +09 13 58 13.209 0.36013 1.7272 150.9 /L 21.4467

Nov-19 00:00 05 27 04 +10 33 34 13.232 0.36131 2.2553 152.3 /L 20.4059

Nov-20 00:00 05 27 06 +11 52 52 13.257 0.36279 2.7876 153.6 /L 19.3675

Nov-21 00:00 05 27 05 +13 11 43 13.285 0.36458 3.3229 155.0 /L 18.3355

Nov-22 00:00 05 27 02 +14 29 57 13.315 0.36668 3.8601 156.3 /L 17.3141

Nov-23 00:00 05 26 56 +15 47 27 13.347 0.36908 4.3979 157.7 /L 16.3075

Nov-24 00:00 05 26 48 +17 04 03 13.381 0.37179 4.9354 159.0 /L 15.3207

Nov-25 00:00 m 05 26 37 +18 19 36 13.417 0.37481 5.4714 160.2 /L 14.3585 *********************************************************************************

 

Objev komety observatoří Atlas na Havajských ostrovech.V měsíci říjnu a listopadu se jednalo o nejjasnější kometu na severní hvězdné obloze. I když  kometa prolétávala poměrně blízko Země dosahovala 8. až 9mag.  Při pozorování se jevila jako difuzní objekt bez ohonu a nebylo ji snadné nalézt. Nejevila ani náznak ohonu.Vypadala v dalekohledu Binaru  Sometu 25 x 100 jako mlhavá  nevýrazná skvrnka. Povětrnostní podmínky nebyly v měsíci listopadu ideální vždyť co se týká pozorování výzkumu sluneční fotosféry - mluví za vše pouze deset kreseb???.Vrátíme se ke kometě. Počasí vyšlo pouze jednu noc a to když kometa opouštěla souhvězdí Oriona. Musím poděkovat, počasí ideální a výsledek perfektní. Měření zasláno do COBS.

Měření: 2020 11 20 930  7.7m  průměr kómy 30´, DC = 2 ,  ohon nepozorován.

Date                    RA                   Del                        r.        delta        E.                   Souh.        mag.

Nov-20 00:00 05 27 06  +11 52 52 13.257     0.36279 2.7876 153.6 /L 19.3675   Ori          8.1

 

Srovnávací hvězdy:  HIP 25245 α = 05h25.042 m ,δ = + 11°06.099´  7,53mOri., HIP 25671 ,α = 05h30.155m , δ = + 13°09.21.827´  8,03m Ori . Měření bylo provedeno Argelanderovou metodou , použit dalekohled Binar Somet 25 x 100 . Starry Night 4+ Pro, Kometa pozorovaná v souhvězdí Oriona.